Прайс-лист
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | Скидка(%) | Итого(ед.) |
---|---|---|---|---|---|
Обучение | |||||
Пожарная безопасность | |||||
1 | Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» (от 28 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
2 | Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» (от 28 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
3 | Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности» (28 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
4 | Программа профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике» (5 уровень квалификации) (252 часа) | чел. | 6000р. | 6000р. | |
Охрана труда | |||||
5 | Общеразвивающая программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраны труда» (16 часов) | чел. | 600р. | 600р. | |
6 | Общеразвивающая программа «Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) | чел. | 600р. | 600р. | |
7 | Общеразвивающая программа «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты» (16 часов) | чел. | 600р. | 600р. | |
8 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
9 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
10 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование)» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
11 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
12 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: - окрасочные работы - электросварочные и газосварочные работы» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
13 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
14 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
15 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
16 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
17 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
18 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
19 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
20 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог» (8 часов) | чел. | 600р. | 33,3 | 400р. |
21 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте (3-я группа)» (72 часа) | чел. | 3000р. | 3000р. | |
22 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте (2-я группа)» (72 часа) | чел. | 3000р. | 3000р. | |
23 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте (1-я группа)» (40 часов) | чел. | 2500р. | 2500р. | |
24 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте с применением средств подмащивания» (40 часов) | чел. | 2000р. | 2000р. | |
25 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1-я группа)» (28 часов) | чел. | 1500р. | 20 | 1200р. |
26 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах (2-я группа)» (40 часов) | чел. | 1500р. | 20 | 1200р. |
27 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах (3-я группа)» (72 часа) | чел. | 1800р. | 15 | 1530р. |
28 | Программа профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность. Охрана труда» (256 часов) | чел. | 6000р. | 6000р. | |
29 | Программа повышения квалификации «Специалист по охране труда» | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
Гражданская оборона | |||||
30 | Общеразвивающая программа «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» (36 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
Электробезопасность | |||||
31 | Программа повышения квалификации «Обучение по электробезопасности электротехнического персонала» (72 часа) | чел. | 1800р. | 15 | 1530р. |
32 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения II группы по электробезопасности» (30 часов) | чел. | 1800р. | 15 | 1530р. |
33 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения III группы по электробезопасности» (40 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
34 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения IV группы по электробезопасности» (40 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
35 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения V группы по электробезопасности» (72 часа) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
Первая помощь | |||||
36 | Общеразвивающая программа «Оказание первой помощи пострадавшим» (8 часов) | чел. | 600р. | 0 | 600р. |
37 | Общеразвивающая программа «Оказание первой помощи пострадавшим» VR (8 часов) | чел. | 800р. | 12,5 | 700р. |
38 | Программа повышения квалификации «Преподаватель по обучению приёмам оказания первой помощи» (16 часов) | чел. | 1500р. | 20 | 1200р. |
Промышленная безопасность | |||||
39 | Программа повышения квалификации «Общие требования промышленной безопасности» (А.1) (72 часа) | чел. | 1800р | 15 | 1530р. |
40 | Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» (Б.1) (72 часа) | чел. | 1800р | 15 | 1530р. |
41 | Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» (Б.7) (72 часа) | чел. | 1800р | 15 | 1530р. |
42 | Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» (Б.8) (72 часа) | чел. | 1800р | 15 | 1530р. |
43 | Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности к подъёмным сооружениям» (Б.9) (72 часа) | чел. | 1800р | 15 | 1530р. |
44 | Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья» (Б.11) (72 часа) | чел. | 1800р | 15 | 1530р. |
45 | Программа повышения квалификации «Требования к порядку работы в электроустановках» (Г.1) (72 часа) | чел. | 1800р | 15 | 1530р. |
Аудит | |||||
46 | Аудит по охране труда и пожарной безопасности | усл. | от 6000р. | ||
Аутсорсинг | |||||
47 | Аутсорсинг охраны труда и пожарной безопасности | усл. | от 5000р. | ||
Разработка документации | |||||
48 | Разработка локальной документации по охране труда и пожарной безопасности | усл. | индивид. | ||
Планы эвакуации | |||||
49 | Разработка фотолюминесцентных планов эвакуации (формат А2) | шт. | 4000р. | 4000р. | |
Расчёт категорий | |||||
50 | Расчёт категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности | усл. | от 4000р. | ||
Расчёт огнетушителей | |||||
51 | Расчёт необходимого количества и типа огнетушителей | усл. | от 3000р. |
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчёт стоимости услуг
Задать вопрос