Цены на обучение по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | Скидка(%) | Итого(ед.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Обучение | |||||
| Пожарная безопасность | |||||
| 1 | Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» (от 28 часов) | чел. | 2000р. | 30 | 1400р. |
| 2 | Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» (от 28 часов) | чел. | 2000р. | 30 | 1400р. |
| 3 | Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» (28 часов) | чел. | 2000р. | 30 | 1400р. |
| 4 | Программа профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике» (5 уровень квалификации) (252 часа) | чел. | 7000р. | 7000р. | |
| Охрана труда | |||||
| 5 | Общеразвивающая программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраны труда» (16 часов) | чел. | 700р. | 700р. | |
| 6 | Общеразвивающая программа «Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) | чел. | 700р. | 700р. | |
| 7 | Общеразвивающая программа «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты» (16 часов) | чел. | 700р. | 700р. | |
| 8 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 9 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 10 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (включая технологическое оборудование)» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 11 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 12 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: - окрасочные работы - электросварочные и газосварочные работы» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 13 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 14 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 15 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 16 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 17 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 18 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 19 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 20 | Дополнительная общеразвивающая программа «Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог» (8 часов) | чел. | 700р. | 30 | 490р. |
| 21 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте с применением средств подмащивания» (20 часов) | чел. | 2000р. | 2000р. | |
| 22 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте (1-я группа)» (28 часов) | чел. | 2500р. | 2500р. | |
| 23 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте (2-я группа)» (40 часов) | чел. | 3000р. | 3000р. | |
| 24 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте (3-я группа)» (40 часов) | чел. | 3000р. | 3000р. | |
| 25 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1-я группа)» (28 часов) | чел. | 1700р. | 1700р. | |
| 26 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах (2-я группа)» (40 часов) | чел. | 1700р. | 1700р. | |
| 27 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах (3-я группа)» (72 часа) | чел. | 2000р. | 2000р. | |
| 28 | Программа профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность. Охрана труда» (256 часов) | чел. | 7000р. | 7000р. | |
| 29 | Программа повышения квалификации «Специалист по охране труда» | чел. | 2000р. | 30 | 1400р. |
| Гражданская оборона | |||||
| 30 | Общеразвивающая программа «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» (36 часов) | чел. | 2000р. | 30 | 1400р. |
| Электробезопасность | |||||
| 31 | Программа повышения квалификации «Обучение по электробезопасности электротехнического персонала» (72 часа) | чел. | 2000р. | 15 | 1700р. |
| 32 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения II группы по электробезопасности» (30 часов) | чел. | 2000р. | 15 | 1700р. |
| 33 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения III группы по электробезопасности» (40 часов) | чел. | 2000р. | 30 | 1400р. |
| 34 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения IV группы по электробезопасности» (40 часов) | чел. | 2000р. | 30 | 1400р. |
| 35 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения V группы по электробезопасности» (72 часа) | чел. | 2000р. | 30 | 1400р. |
| Первая помощь | |||||
| 36 | Общеразвивающая программа «Оказание первой помощи пострадавшим» (8 часов) | чел. | 700р. | 700р. | |
| 37 | Общеразвивающая программа «Оказание первой помощи пострадавшим» VR (8 часов) | чел. | 800р. | 800р. | |
| 38 | Программа повышения квалификации «Преподаватель по обучению приёмам оказания первой помощи» (16 часов) | чел. | 1700р. | 20 | 1360р. |
| Промышленная безопасность | |||||
| 39 | Программа повышения квалификации «Общие требования промышленной безопасности» (А.1) (72 часа) | чел. | 2000р | 15 | 1700р. |
| 40 | Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» (Б.1) (72 часа) | чел. | 2000р | 15 | 1700р. |
| 41 | Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» (Б.7) (72 часа) | чел. | 2000р | 15 | 1700р. |
| 42 | Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» (Б.8) (72 часа) | чел. | 2000р | 15 | 1700р. |
| 43 | Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности к подъёмным сооружениям» (Б.9) (72 часа) | чел. | 2000р | 15 | 1700р. |
| 44 | Программа повышения квалификации «Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья» (Б.11) (72 часа) | чел. | 2000р | 15 | 1700р. |
| 45 | Программа повышения квалификации «Требования к порядку работы в электроустановках» (Г.1) (72 часа) | чел. | 2000р | 15 | 1700р. |
| Аудит | |||||
| 46 | Аудит по охране труда и пожарной безопасности | усл. | от 6000р. | ||
| Аутсорсинг | |||||
| 47 | Аутсорсинг охраны труда и пожарной безопасности | усл. | от 5000р. | ||
| Разработка документации | |||||
| 48 | Разработка локальной документации по охране труда и пожарной безопасности | усл. | индивид. | ||
| Аренда учебной базы | |||||
| 49 | Аренда образовательных ресурсов при обучении работника по одной программе | усл. | 200р. | ||
| Планы эвакуации | |||||
| 50 | Разработка фотолюминесцентных планов эвакуации (формат А2) | шт. | 4000р. | 4000р. | |
| Расчёт категорий | |||||
| 51 | Расчёт категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности | усл. | от 4000р. | ||
| Расчёт огнетушителей | |||||
| 52 | Расчёт необходимого количества и типа огнетушителей | усл. | от 3000р. | ||
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчёт стоимости услуг
Задать вопрос
