Прайс-лист
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | Скидка(%) | Итого(ед.) |
---|---|---|---|---|---|
Обучение | |||||
Пожарная безопасность | |||||
1 | Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» (от 28 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
2 | Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» (от 28 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
3 | Программа повышения квалификации «Пожарная безопасность для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности» (28 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
4 | Программа профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике» (5 уровень квалификации) (252 часа) | чел. | 6000р. | 6000р. | |
Охрана труда | |||||
5 | Общеразвивающая программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраны труда» (16 часов) | чел. | 600р. | 600р. | |
6 | Общеразвивающая программа «Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов) | чел. | 600р. | 600р. | |
7 | Общеразвивающая программа «Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда» (от 8 часов) | чел. | 600р. | 600р. | |
8 | Общеразвивающая программа «Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты» (16 часов) | чел. | 600р. | 600р. | |
9 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте (3-я группа)» (72 часа) | чел. | 3000р. | 3000р. | |
10 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте (2-я группа)» (72 часа) | чел. | 3000р. | 3000р. | |
11 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте (1-я группа)» (40 часов) | чел. | 2500р. | 2500р. | |
12 | Общеразвивающая программа «Охрана труда при выполнении работ на высоте с применением средств подмащивания» (40 часов) | чел. | 2000р. | 2000р. | |
13 | Программа профессиональной переподготовки «Специалист по охране труда» (256 часов) | чел. | 6000р. | 6000р. | |
Гражданская оборона | |||||
14 | Общеразвивающая программа «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» (36 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
Электробезопасность | |||||
15 | Программа повышения квалификации «Обучение по электробезопасности электротехнического персонала» (72 часа) | чел. | 1800р. | 15 | 1530р. |
16 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения II группы по электробезопасности» (30 часов) | чел. | 1800р. | 15 | 1530р. |
17 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения III группы по электробезопасности» (40 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
18 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения IV группы по электробезопасности» (40 часов) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
19 | Общеразвивающая программа «Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала для присвоения V группы по электробезопасности» (72 часа) | чел. | 1800р. | 30 | 1260р. |
Первая помощь | |||||
20 | Общеразвивающая программа «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» (8 часов) | чел. | 600р. | 0 | 600р. |
21 | Программа повышения квалификации «Преподаватель по обучению приёмам оказания первой помощи» (16 часов) | чел. | 1500р. | 20 | 1200р. |
Аудит | |||||
22 | Аудит по охране труда и пожарной безопасности | усл. | от 6000р. | ||
Аутсорсинг | |||||
23 | Аутсорсинг охраны труда и пожарной безопасности | усл. | от 5000р. | ||
Разработка документации | |||||
24 | Разработка локальной документации по охране труда и пожарной безопасности | усл. | индивид. | ||
Планы эвакуации | |||||
25 | Разработка фотолюминесцентных планов эвакуации (формат А2) | шт. | 4000р. | 4000р. | |
Расчёт категорий | |||||
26 | Расчёт категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности | усл. | от 4000р. | ||
Расчёт огнетушителей | |||||
27 | Расчёт необходимого количества и типа огнетушителей | усл. | от 3000р. |
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчёт стоимости услуг
Задать вопрос